尺寸
| d | 35 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 72 mm | 外径 |
| B | 17 mm | 宽度 |
| d1 | ≈49.65 mm | 内圈肩部直径(最大侧面) |
| d2 | ≈41.96 mm | 内圈肩部直径(小侧面) |
| D1 | ≈58.25 mm | 外圈肩部直径(大侧面) |
| a | 31 mm | 侧面到压力点的距离 |
| r1,2 | min.1.1 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min.0.6 mm | 倒角尺寸 |
挡肩尺寸
| da | min.42 mm | 轴挡肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max.65 mm | 轴承座挡肩尺寸 |
| Db | max.67.8 mm | 轴承座挡肩直径 |
| ra | max.1 mm | 圆角半径 |
| rb | max.0.6 mm | 圆角半径 |
数据计算
| 基本额定动负荷 | C | 29.1 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静负荷 | C0 | 19 kN |
| 疲劳负荷限值 | Pu | 0.815 kN |
| 参考转速 | 11 000 r/min | |
| 极限转速 | 11 000 r/min | |
| 最小轴向负荷系数 | A | 0.00674 |
| 最小径向负荷系数 | kr | 0.095 |
| 极限温度 | ℃ | -196℃ |
| 轴向负载系数(单轴,串轴) | X | 0.35 |
|---|---|---|
| 轴向负载系数(单轴,串轴) | Y0 | 0.26 |
| 轴向负载系数(单轴,串轴) | Y2 | 0.57 |
| 径向负载系数(背对背、面对面) | X | 0.57 |
|---|---|---|
| 轴向负载系数(背对背、面对面) | Y0 | 0.52 |
| 轴向负载系数(背对背、面对面) | Y1 | 0.55 |
| 轴向负载系数(背对背、面对面) | Y2 | 0.93 |
质量
| 质量 | 0.28 kg |
SIAIF耐低温轴承 7207CA1hU9 低温轴承 -196度 详细参数
耐低温轴承选江苏鲁岳高温轴承制造有限公司,SIAIF耐高温轴承厂家主要生产耐高温轴承、不锈钢轴承、无油轴承、自润滑轴承、免维护轴承耐低温轴承7207CA1hU9 低温轴承 -196度,SIAIF耐低温轴承7207CA1hU9 低温轴承 -196度产品相关信息:型号:7207CA1hU9 低温轴承 -196度, 品牌:SIAIF轴承 , 类型:耐低温轴承 , 内径:35mm , 外径:72mm , 厚度:17mm , 想要更多的了解无锡SIAIF耐低温轴承7207CA1hU9 低温轴承 -196度的相关产品信息,可以拨打服务热线 ,我们会为您详细介绍产品的相关服务。
江苏鲁岳高温轴承制造有限公司生产的SIAIF耐低温轴承 7207CA1hU9 低温轴承 -196度 使用范围很广,主要应用于钢厂冶金、玻璃、锅炉、喷漆设备、矿山机械、输送机、颗粒机、农机设备、传输装置、高速风机、真空设备、窑炉窑车、机床设备、工程机械、输送设备、颗粒机、振动筛、汽车、石油、电力、电机、风电设备等高温作业机械。本公司生产的SIAIF耐低温轴承7207CA1hU9 低温轴承 -196度产品价格合理,保证质量,满足客户的产品工艺需求。



关注公众号,随时查轴承