| 符合标准 | JIS |
| Purpose specific | For material handling applications |
| 轴承座材料 | 铸铁 |
| Sealing solution | Standard seals with additional flingers |
尺寸
| d | 75 mm | 内径 |
|---|---|---|
| d1 | ≈101.3 mm | 内圈肩部直径 |
| A | 86 mm | 底座宽度 |
| A1 | 58 mm | Top width |
| B | 82 mm | 内圈宽度 |
| B4 | 14 mm | 锁定扣侧面到螺纹中心距离 |
| H | 100 mm | 球面轴承座中央高度 |
| H1 | 40 mm | Foot height |
| H2 | 202 mm | 总高度 |
| J | 290.5 mm | 联接螺栓之间的距离 |
| J | max.303 mm | Distance between attachment bolts |
| J | min.278 mm | Distance between attachment bolts |
| L | 368 mm | 总长度 |
| N | 27 mm | Diameter of attachment bolt hole |
| N1 | 39.5 mm | Length of attachment bolt hole |
| s1 | 50 mm | 锁定扣侧面到滚道中心的距离 |
| RG | 1/8-27 NPT | Housing thread for the grease fitting |
|---|---|---|
| R1 | 10.5 mm | Axial position of the housing thread |
| Rα | 45 ° | Angular position of the housing thread |
| DN | 6.589 mm | 油嘴的顶部球体直径 |
|---|---|---|
| SWN | 11.11 mm | 油嘴的六角尺寸 |
| GN | 1/8-27 NPT | 油嘴螺纹 |
数据计算
| 基本额定动载 | C | 114 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载 | C0 | 76.5 kN |
| 疲劳载荷限值 | Pu | 3 kN |
| 极限转速 | 2 300 r/min | |
带 h6轴公差 | ||
质量
| Mass bearing unit | 15.5 kg |
安装信息
| 沉头螺钉螺纹 | G2 | M14x1.5 |
|---|---|---|
| 螺钉的六角扳手尺寸 | 6 mm | |
| 推荐螺钉的拧紧力矩 | 38.5 N·m | |
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 22 mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 0.875 in |
包含的产品
| 轴承座 | P 315/Y |
| 轴承 | UC 315 |
SIAIF立式外球面轴承座 UCP315 高温轴承座 详细参数
立式外球面轴承座选江苏鲁岳高温轴承制造有限公司,SIAIF耐高温轴承厂家主要生产耐高温轴承、不锈钢轴承、无油轴承、自润滑轴承、免维护轴承立式外球面轴承座UCP315 高温轴承座,SIAIF立式外球面轴承座UCP315 高温轴承座产品相关信息:型号:UCP315 高温轴承座, 品牌:SIAIF轴承 , 类型:立式外球面轴承座 , 内径:mm , 外径:mm , 厚度:mm , 想要更多的了解无锡SIAIF立式外球面轴承座UCP315 高温轴承座的相关产品信息,可以拨打服务热线 ,我们会为您详细介绍产品的相关服务。
江苏鲁岳高温轴承制造有限公司生产的SIAIF立式外球面轴承座 UCP315 高温轴承座 使用范围很广,主要应用于钢厂冶金、玻璃、锅炉、喷漆设备、矿山机械、输送机、颗粒机、农机设备、传输装置、高速风机、真空设备、窑炉窑车、机床设备、工程机械、输送设备、颗粒机、振动筛、汽车、石油、电力、电机、风电设备等高温作业机械。本公司生产的SIAIF立式外球面轴承座UCP315 高温轴承座产品价格合理,保证质量,满足客户的产品工艺需求。



关注公众号,随时查轴承